Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.Jan.2002 | 20.Feb.2002 | 40 | 40 | 40.0 | 300.0 | NaN | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Dec.2002 | 31.Mar.2003 | 100 | 100 | 84.8 | 812.6 | NaN | 15 | 97 | 75 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.2004 | 01.Mar.2004 | 59 | 59 | 33.5 | 319.6 | NaN | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.2005 | 06.Apr.2005 | 66 | 62 | 48.0 | 348.6 | NaN | 10 | 54 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.2006 | 21.Apr.2006 | 104 | 104 | 91.4 | 872.5 | NaN | 15 | 92 | 50 | 38 | 38 | 38 | 10 | 9 | 9 | 9 |
10.Feb.2007 | 14.Mar.2007 | 33 | 29 | 20.0 | 203.8 | NaN | 15 | 25 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.2009 | 17.Mar.2009 | 69 | 46 | 42.4 | 327.5 | NaN | 15 | 46 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.2010 | 12.Apr.2010 | 97 | 87 | 80.9 | 1624.8 | NaN | 45 | 87 | 81 | 80 | 80 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
01.Dec.2010 | 07.Apr.2011 | 128 | 115 | 103.0 | 2378.8 | NaN | 30 | 115 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 |
29.Jan.2012 | 21.Mar.2012 | 53 | 50 | 35.4 | 259.6 | NaN | 10 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Dec.2012 | 29.Apr.2013 | 125 | 102 | 85.3 | 1017.3 | NaN | 15 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.2014 | 03.Feb.2014 | 4 | 4 | 2.0 | 15.0 | NaN | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.2016 | 27.Mar.2016 | 68 | 42 | 22.7 | 170.3 | NaN | 10 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.2017 | 22.Mar.2017 | 75 | 61 | 43.4 | 313.9 | NaN | 15 | 61 | 61 | 61 | 61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.2018 | 19.Apr.2018 | 96 | 72 | 49.1 | 201.4 | NaN | 10 | 72 | 72 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.2018 | 26.Mar.2019 | 88 | 78 | 38.1 | 169.6 | NaN | 10 | 67 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.2021 | 22.Mar.2021 | 50 | 48 | 26.6 | 199.1 | NaN | 10 | 48 | 30 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 17 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 85.0 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | 22.Dec | 20.Feb | 29.0 | 20.0 | 169.6 |
Median | 07.Jan | 22.Mar | 50.0 | 38.1 | 259.6 |
3.Quartil | 19.Jan | 06.Apr | 78.0 | 49.1 | 348.6 |
Minimum | 01.Dec | 03.Feb | 4.0 | 2.0 | 15.0 |
Maximum | 10.Feb | 29.Apr | 115.0 | 103.0 | 2378.8 |
Mittelwert | 08.Jan | 26.Mar | 64.6 | 49.8 | 560.8 |